Energetické subsystémy
REZZOSoustava zásobování elektrickou energií
Soustava zásobování zemním plynem
Soustava zásobování teplem ze SCZT
Zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla
Zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla
Na území Zlínského kraje se nenachází žádná ze systémových elektráren. Vlastní výroba elektriny na území Zlínského kraje pochází zejména ze teplárenských zdroju pro dodávku centralizovaného tepla na území velkých mest Zlínského kraje. Krome výroby elektriny ve zdrojích CZT byly prošetreny také instalované plynové kogeneracní jednotky, vyrábející elektrinu bud ze zemního plynu, nebo z bioplynu. V následujících tabulkách jsou uvedeny zjištené instalace a prípadne množství vyrobené elektrické energie:
Rok | Umístení nebo montážní firma | Mesto | Typ | El. výkon | Gener. | Plyn |
1996 | Plavecký bazén | Rožnov pod Radhoštem | MT | 45 | A | ZP |
1996 | Plavecký bazén | Rožnov pod Radhoštem | MT | 140 | S | ZP |
1996 | Základní škola | Šumice | MT | 22 | A | ZP |
1997 | Cistírna odpadních vod | Bystrice pod Hostýnem | MT | 22 | A | BIO |
1997 | Rodinný dum Otrokovice | Otrokovice | MT | 22 | A | ZP |
1998 | Materská škola | Topolná | PLUS | 22 | A | ZP |
1998 | Rekreacní zarízení | Zubrí | PLUS | 22 | A | ZP |
1998 | SBD - Kveten | Luhacovice | MT | 140 | S | ZP |
1998 | Slovácké vodovody a kanalizace, a.s. | Uherské Hradište | PLUS | 22 | A | ZP |
1998 | Slovácké vodovody a kanalizace, a.s. | Uherské Hradište | PLUS | 22 | A | ZP |
1998 | Strední ekonomická škola | Frenštát pod Radhoštem | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Hotel Oskol | Kromeríž | CAT | 260 | S | ZP |
1999 | KROMOS | Kromeríž | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Lázne Ostrožská Nová Ves | Ostrožská Nová Ves | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Muzeum Vsetín | Vsetín | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Plavecký bazén | Frenštát pod Radhoštem | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Základní škola Bystrice pod Hostýnem | Bystrice pod Hostýnem | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Základní škola Traplice | Traplice | PLUS | 22 | A | ZP |
1999 | Základní škola ve Starém Meste u Uh. Hradište | Uherské Hradište | PLUS | 22 | A | ZP |
2000 | Bloková kotelna | Slavicín | MT | 140 | SP | ZP |
2000 | Bloková kotelna | Slavicín | MT | 140 | SP | ZP |
2000 | Bloková kotelna | Uherský Brod | MT | 140 | SP | ZP |
2000 | Bloková kotelna | Uherský Brod | MT | 140 | SP | ZP |
2001 | Bloková kotelna | Holešov | PREMI | 22 | AP | ZP |
2001 | Bloková kotelna | Holešov | PREMI | 22 | AP | ZP |
2001 | Nemocnice mil. Sester | Kromeríž | PLUS | 22 | AP | ZP |
2001 | Nemocnice mil. Sester | Kromeríž | PLUS | 22 | AP | ZP |
2001 | Správa majetku mesta Kromeríž | Kromeríž | PREMI | 22 | AP | BIO |
Kogeneracní jednotky MOTORGAS ve Zlínském kraji:
Provozovatel: ČOV Otrokovice
Typ | rok | palivo | výkon el. | výkon tepl. | lokalita | provoz | motohodin k 31.12.2002 |
Motorgas TBG 235 | 1995 | bioplyn | 235 kW | 345 kW | Otrokovice | vlastní spotr. | 38 500 |
Motorgas TBG 235 | 1995 | bioplyn | 235 kW | 345 kW | Otrokovice | vlastní spotr. | 34 300 |
Motorgas TBG 310 | 1998 | bioplyn / ZP | 310 kW | 480 kW | Otrokovice | vlastní spotr. | 23 100 |
Provozovatel: ČOV Zubří
Typ | rok | palivo | výkon el. | výkon tepl. | lokalita | provoz | motohodin k 31.12.2002 |
Motorgas TBG 140 | 1996 | bioplyn / ZP | 140 kW | 200 kW | Zubrí | vlastní spotr. | 41 500 |
Přehled výroby elektřiny ve zdrojích tepla pro CZT v roce 2001:
Lokalita | Zdroj | Zarízení | Výroba elektriny v roce 2001 (MWh/r) |
Bystrice p.Host. | Teplárna TON ENERGO, a.s. | Parní protitlaké turbosoustrojí 4 MW | 2 645 |
Holešov | Výtopna TON ENERGO, a.s. | Od roku 2002 tocivá redukce 250 kW | 0 |
Hulín | Plynová kotelna SATE Hulín, s.r.o. | Od roku 2002 kogenerace TEDOM MT 140 | 0 |
Chropyne | Teplárna Energetika Chropyne, a.s. | Parní protitlaké turbosoustrojí 2,5 MW | 4 838 |
Luhacovice | TEPLO KVETEN, s.r.o. | Kogeneracní jednotka TEDOM MT 140 | 305 |
Otrokovice | Teplárna Otrokovice, a.s. | Dve teplárenská turbosoustrojí (2x25 MW) | 220 456 |
Slavicín | Plynová kotelna K3 BTH Slavicín | Dve kogeneracní jednotky TEDOM MT 140 | 980 |
Uherský Brod | Dve plynové kotelny REGIO UB | Kogeneracní jednotky 2 x MT 140 + 1 x MT 20 | 1 061 |
Valašské Mezir. | Teplárna DEZA, a.s. | Dve parní protitlaká turbosoustrojí (4 a 12 MW) | 41 295 |
Vsetín | Zásobování teplem Vsetín, a.s. | Dve kogeneracní jednotky Wartsila po 4,68 MW | 26 600 |
Zlín | Moravské teplárny Zlín | Dva teplárenské bloky (25 a 30 MW) | 183 670 |
Celkem rocní výroba elektriny | 481 850 |