Tabulka č. 8 Emise sledovaných škodlivin a CO2 (tun/rok)
členěno dle sektoru spotřeby a skupiny OKEČ
výchozí rok 2001
Sektor spotřeby Typ spotřeby (skupina OKEČ) Tuhé látky Oxid siřičitý SO2 Oxidy dusíku NO x Oxid uhelnatý CO CxHy Oxid uhličitý CO2  Pb  Cd  As  Ni  Hg  Benzen  BaP
Průmysl Dobývání energetických surovin 0,03 1,00 0,50 3,38 1,75 397 1,36E-04 2,63E-06 4,63E-05 3,50E-06 6,29E-05 2,13E-02  
Dobývání ostatních nerostných surovin 0,00   0,07 0,01 0,01 77              
Průmysl potravinářský a tabákový 6,16 49,19 49,16 15,02 4,98 40 408 2,53E-03 9,94E-05 2,16E-03 2,19E-03 6,50E-04 3,43E+00 1,44E-09
Chemický a farmaceutický průmysl 46,60 1 604,15 1 044,81 129,63 72,36 276 387 2,50E-01 2,14E-02 3,57E-04 7,14E-04 2,14E-02 2,31E+01 6,69E-01
Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti 0,01 0,01 0,96 0,09 2,60 1 188              
Gumárenský a plastikářský průmysl 0,81 2,77 13,28 3,88 445,51 13 081 7,28E-04 2,49E-05 2,62E-04 3,09E-04 3,64E-04 2,11E+00 4,09E-10
Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot 16,15 311,20 310,21 280,71 21,96 83 817 3,27E-01 9,59E-03 5,68E-03 6,63E-02 1,96E-03 3,25E+00 1,25E-02
Výroba strojů a zařízení 5,48 6,53 14,01 8,64 91,49 13 346 1,31E-04 1,31E-05 7,14E-05 2,89E-04 8,79E-05 2,46E+00 3,44E-11
Výroba elektrických a optických přístrojů 0,68 2,92 2,28 17,10 5,32 4 764 3,35E-04 7,25E-06 2,06E-04 4,09E-05 1,52E-04 5,37E-01  
Výroba kovů a kovodělných výrobků 17,97 72,33 18,56 37,84 95,75 18 098 5,48E-03 1,42E-04 3,66E-03 3,61E-03 1,59E-03 4,59E+00 1,43E-06
Výroba dopravních prostředků 5,02 190,10 48,72 25,41 6,06 17 987 2,67E-03 5,98E-05 2,45E-03 1,38E-03 3,20E-04 2,53E+00  
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 63,80 3 892,96 1 457,80 381,31 128,59 1 079 794 5,18E-02 8,18E-03 3,77E-02 1,05E-01 1,19E-02 2,42E+01 3,09E-05
Stavebnictví 3,31 8,03 9,86 22,05 4,86 8 170 8,81E-05 8,46E-06 5,44E-05 1,99E-04 6,23E-05 5,44E+00 3,63E-02
Ostatní průmysl 60,62 140,13 122,28 158,87 324,20 25 796 1,47E-03 5,44E-05 1,19E-03 1,17E-03 4,17E-04 7,68E+01 4,01E-09
Celkem z Průmysl 226,63 6 281,32 3 092,50 1 083,94 1 205,43 1 583 311 6,42E-01 3,96E-02 5,38E-02 1,81E-01 3,90E-02 1,49E+02 7,18E-01
Zemědělství Zemědělství 25,95 42,36 17,64 69,76 17,05 18 976 2,95E-03 7,85E-05 1,54E-03 7,40E-04 1,40E-03 4,59E+00 8,92E-09
Celkem z Zemědělství 25,95 42,36 17,64 69,76 17,05 18 976 2,95E-03 7,85E-05 1,54E-03 7,40E-04 1,40E-03 4,59E+00 8,92E-09
Terciální sféra Skladování, pošty a telekomunikace 0,39 3,58 1,94 4,94 2,48 3 352 1,49E-04 3,29E-06 7,46E-05 1,82E-05 6,86E-05 8,30E-02 1,20E-10
Veřejná správa, obrana, sociální pojištění 12,41 61,23 14,74 104,54 21,10 26 511 7,96E-03 1,69E-04 3,28E-03 6,86E-04 3,69E-03 2,92E+00 7,97E-09
Školství 4,90 11,83 17,19 33,52 12,80 24 726 8,70E-04 1,94E-04 5,34E-04 4,81E-03 8,19E-04 7,17E-01 6,16E-10
Zdravotnictví 3,26 17,92 37,17 12,36 5,34 36 431 7,69E-03 6,21E-04 3,55E-04 9,22E-05 8,60E-04 7,25E-01 2,47E-07
Ostatní tercier 35,38 55,54 175,85 101,65 50,56 394 933 3,69E-02 3,52E-04 6,22E-03 7,48E-03 5,94E-03 4,78E+00 6,96E-05
Celkem z Terciální sféra 56,35 150,11 246,89 257,01 92,28 485 952 5,36E-02 1,34E-03 1,05E-02 1,31E-02 1,14E-02 9,22E+00 6,98E-05
Doprava Doprava 3,12 10,85 4,33 26,48 12,25 5 362 3,88E-03 8,00E-05 1,48E-03 2,57E-04 1,80E-03 3,89E-01 3,45E-09
Celkem z Doprava 3,12 10,85 4,33 26,48 12,25 5 362 3,88E-03 8,00E-05 1,48E-03 2,57E-04 1,80E-03 3,89E-01 3,45E-09
Bydlení Obyvatelstvo 2 097,68 1 635,24 956,65 4 699,69 1 009,10 1 306 720 7,57E-01 1,56E-02 3,76E-01 7,17E-02 3,50E-01 3,46E-01 3,65E-06
Celkem z Bydlení 2 097,68 1 635,24 956,65 4 699,69 1 009,10 1 306 720 7,57E-01 1,56E-02 3,76E-01 7,17E-02 3,50E-01 3,46E-01 3,65E-06
Elektřina Maloodběr Elektřina maloodběr podnikatelé           75 070              
Celkem z Elektřina Maloodběr           75 070              
Elektřina Velkoodběr Elektřina velkoodběr           1 104 239              
Celkem z Elektřina Velkoodběr           1 104 239              
Celkem [tun/rok] 2 409,73 8 119,88 4 318,01 6 136,88 2 336,11 4 579 631 1,46E+00 5,67E-02 4,44E-01 2,67E-01 4,04E-01 1,63E+02 7,18E-01